Bilance di Precisione serie PIONEER
Bilance di precisione Serie Pioneer OHAUS sono destinate alla pesata di routine e di base in tutta una serie di applicazioni per laboratorio, industrie e istituzioni scolastiche. Grazie alla giusta combinazione di prestazioni e funzioni, le Pioneer OHAUS consentono di soddisfare tutte le esigenze per la pesatura di base con semplici operazioni. Le caratteristiche standard includono: Bolla di livello frontale : le bilance di precisione Pioneer sono dotate di un indicatore di livello frontale, che consente di controllare rapidamente che la bilancia sia in piano prima di utilizzarla. Impostazioni ambientali selezionabili : le tre modalità di filtraggio e zero regolabile consentonodi regolare la sensibilità della bilancia ai disturbi ambientali o ai requisiti dell'applicazione Flessibilità delle opzioni disponibili : precisione garantita grazie all'opzione di Regolazione interna. Sono disponibili modelli con omologazione opzionale per la conformità ai requisiti legali.Le bilance di precisione Pioneer consentono la pesata di base, il conteggio dei pezzi e la pesata percentuale, nonchè 19 unità di Misura internazionali, tra cui un'unità personalizzata.
| Modello | portata per risoluzione | dim. piatto in mm. | codice prodotto | prezzo netto (Euro)iva esclusa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA213 | 210 grammi x 0,001 gr. | diam. 120 | 80251563 | 630,00 | |||
| PA413 | 410 grammi x 0,001 gr. | diam. 120 | 80251564 | 710,00 | |||
| PA512 | 510 grammi x 0,01 gr. | diam. 180 | 80251571 | 645,00 | |||
| PA2102 | 2.100 grammi x 0,01 gr. | diam. 180 | 80251573 | 710,00 | |||
| PA4102 | 4.100 grammi x 0,01 gr. | diam. 180 | 80251574 | 800,00 | |||
| PA4101 | 4.100 grammi x 0,1 gr. | diam. 180 | 80251575 | 645,00 | |||
BILANCE DA LABORATORIO DI PRECISIONE
Serie ALD

Bilance di precisione multifunzionali, veloci, robuste, adatte per uso interno di laboratorio e industriale oppure per uso legale in rapporto con terzi. Design elegante,compatto e facile da pulire. Rilevamento peso con cella a compensazione elettromagnetica monoblocco disponible sia con calibrazione interna oppure con calibrazione esterna. Porta seriale RS232 per collegamento a stampante o PC. Utilizzabile come bilancia remota in sistemi di conteggio, controllo statistico etc.
| Modello | piatto mm. | portata in grammi | divisione in grammi | prezzo netto (Euro)iva esclusa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALD114 | diam 90 | 110 | 0,0001 gr. | 1.049,00 | |||
| ALD214 | diam 90 | 210 | 0,0001 gr. | 1.179,00 | |||
| ALD213 | diam 120 | 210 | 0,001 gr. | 729,00 | |||
| ALD413 | diam 120 | 410 | 0,001 gr. | 749,00 | |||
| ALD2102 | 168 x 180 | 2.100 | 0,01 gr. | 719,00 | |||
| ALD4102 | 168 x 180 | 4.100 | 0,01 gr. | 739,00 | |||
BILANCE di PRECISIONE PER LABORATORIO
Serie NL

Bilancia di precisione economica multifunzione compatta e da laboratorio; 30.000 divisioni visualizzate. Tastiera impermeabile a membrana meccanica, Piatto in acciaio inox, paravento. Bolla di livello e piedini regolabili. Alimentazione: batteria interna ricaricabile (opzionale) e alimentatore di rete 230Vac in dotazione. Porta Seriale: uscita dati RS232/C per collegamento a PC. A richiesta: taratura SIT con emissione del relativo certificato. Le funzioni della bilancia di precisione NL : conteggio pezzi; pesata percentuale; configurazione velocità di aggiornamento del display; conversione unità di misura: grammi, carati, libbre, once, dr, grani, ozt, dwt, mm, TL.J, TL.T, TL.H, t;
| Modello | piatto mm. | portata in grammi | divisione in grammi | prezzo netto (Euro)iva esclusa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL150A | diam 117 | 150 | 0,005 gr. | 239,00 | |||
| NL300A | diam 117 | 300 | 0,01 gr. | 239,00 | |||
| NL1500A | 143 X 186 | 1.500 | 0,05 gr. | 239,00 | |||
| NL3000A | 143 X 186 | 3.000 | 0,1 gr. | 239,00 | |||
| NL600H | diam 117 | 600 | 0,01 gr. | 239,00 | |||
BILANCE DI PRECISIONE
Serie JW

Bilancia di precisione economica multifunzione compatta e da laboratorio; 30.000 divisioni visualizzate. Tastiera impermeabile a membrana meccanica, Piatto in acciaio inox, paravento. Bolla di livello e piedini regolabili. Alimentazione: batteria interna ricaricabile (opzionale) e alimentatore di rete 230Vac in dotazione. Porta Seriale: uscita dati RS232/C per collegamento a PC. A richiesta: taratura SIT con emissione del relativo certificato. Le funzioni della bilancia di precisione NL : conteggio pezzi; pesata percentuale; configurazione velocità di aggiornamento del display; conversione unità di misura: grammi, carati, libbre, once, dr, grani, ozt, dwt, mm, TL.J, TL.T, TL.H, t;
| Modello | piatto mm. | portata in grammi | divisione in grammi | prezzo netto (Euro)iva esclusa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW250 | diam 110 | 250 | 0,005 gr. | 399,00 | |||
| JW500 | diam 110 | 500 | 0,01 gr. | 399,00 | |||
| JW1000 | diam 110 | 1.000 | 0,02 gr. | 399,00 | |||
| JW2500 | 140 X 170 | 2.500 | 0,05 gr. | 399,00 | |||
BILANCE DI PRECISIONE PER LABORATORIO
Serie NJW

Bilancia di precisione economica multifunzione compatta e da laboratorio; 30.000 divisioni visualizzate. Tastiera impermeabile a membrana meccanica, Piatto in acciaio inox, paravento. Bolla di livello e piedini regolabili. Alimentazione: batteria interna ricaricabile (opzionale) e alimentatore di rete 230Vac in dotazione. Porta Seriale: uscita dati RS232/C per collegamento a PC. A richiesta: taratura SIT con emissione del relativo certificato. Le funzioni della bilancia di precisione NL : conteggio pezzi; pesata percentuale; configurazione velocità di aggiornamento del display; conversione unità di misura: grammi, carati, libbre, once, dr, grani, ozt, dwt, mm, TL.J, TL.T, TL.H, t;
| Modello | piatto mm. | portata in grammi | divisione in grammi | prezzo netto (Euro)iva esclusa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJW300 | diam 110 | 300 | 0,01 gr. | 339,00 | |||
| NJW600 | diam 110 | 600 | 0,01 gr. | 399,00 | |||
| JW1000 | diam 110 | 1.000 | 0,02 gr. | 339,00 | |||
| NJW1500 | 140 X 170 | 2.500 | 0,05 gr. | 339,00 | |||
| NJW3000 | 140 X 170 | 3.000 | 0,1 gr. | 339,00 | |||
Bilance di precisione per laboratorio e scuole
serie ACCULAB / SARTORIUS GROUP

Bilancia di precisione economica multifunzione compatta e da laboratorio; 30.000 divisioni visualizzate. Tastiera impermeabile a membrana meccanica, Piatto in acciaio inox, paravento. Bolla di livello e piedini regolabili. Alimentazione: batteria interna ricaricabile (opzionale) e alimentatore di rete 230Vac in dotazione. Porta Seriale: uscita dati RS232/C per collegamento a PC. A richiesta: taratura SIT con emissione del relativo certificato. Le funzioni della bilancia di precisione NL : conteggio pezzi; pesata percentuale; configurazione velocità di aggiornamento del display; conversione unità di misura: grammi, carati, libbre, once, dr, grani, ozt, dwt, mm, TL.J, TL.T, TL.H, t;
| Risoluzione gr | portata gr | dimensine piatto mm | cod. articolo | prezzo netto (Euro)iva esclusa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,001 | 120 gr | diam 97 | VIC-123 | 430,00 | |||
| 0,001 | 300 gr | diam 97 | VIC-323 | 495,00 | |||
| 0,005 | 200 gr | diam 97 | VIC-2MG | 395,00 | |||
| 0,005 | 400 gr | diam 97 | VIC-4MG | 470,00 | |||
| 0,01 | 210 gr | 142 X 130 | VIC-212 | 290,00 | |||
| 0,01 | 410 gr | 142 X 130 | VIC-412 | 385,00 | |||
| 0,01 | 610 gr | 142 X 130 | VIC-612 | 485,00 | |||
| 0,1 | 510 gr | 142 X 130 | VIC-511 | 180,00 | |||
| 0,1 | 1.500 gr | 142 X 130 | VIC-1501 | 260,00 | |||
| 0,1 | 3100 gr. | 142 X 130 | VIC-3101 | 365,00 | |||
| 0,1 | 5100 gr | 142 X 130 | VIC-5101 | 415,00 | |||
| 1 | 4100 gr. | 142 X 130 | VIC-4KG. | 185,00 | |||
| 1 | 6100 gr. | 142 X 130 | VIC-6KG | 215,00 | |||
| 1 | 10.100 gr. | 142 X 130 | VIC-10KG | 245,00 | |||







Sinergica Soluzioni ha sviluppato un 
Bilance Analitiche e TecnicheBILANCE ANALITICHE ACCULAB - SARTORIUS - OHAUS
Bilance per FarmacieSerie ACCULAB
